Earnings Calendar
- Yesterday
- Today
- Tomorrow
- This Week
- Next Week
- 
                    
                    Custom datesApply
Filters
    | Company | EPS | / Forecast | Revenue | / Forecast | Market Cap | Surprise EPS % | Date | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Oct 31, 2025 | |||||||||
| -- | / 1.77 | -- | / 15.6B | 403.1B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.23 | -- | / 154.5M | 2.2B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.23 | -- | / 154.5M | 2.2B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.23 | -- | / 154.5M | 2.2B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.23 | -- | / 154.5M | 2.2B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -- | -- | / 65.6M | 483.5M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 28.2M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.03 | -- | / 11.4M | 242.6M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.25 | -- | / 51.6M | 4.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 1.22 | -- | / 2.5B | 7.9B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.15 | -- | / 143.7M | 1.8B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / 2.1k | 204.2k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.15 | -- | / 1.4B | 1.3B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.8 | -- | / 434.9M | 3.9B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 2.64 | -- | / 407.6M | 2.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.22 | -- | / 2.5k | 268.5M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.28 | -- | / 549.0M | 307.4M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 2.91 | -- | / 4.0B | 70.8B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| 0.77 | / 0.72 | 42.8M | / 41.0M | 446.6M | 6.94% | 2025-10-31 | |||
| 0.8 | / 0.54 | 8.1B | / 8.0B | 13.0B | 48.15% | 2025-10-31 | |||
| -- | / 1 | -- | / 393.5M | 485.6M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.16 | -- | / 1.7B | 401.8M | -- | 2025-10-31 | |||
| 0.16 | / 0.14 | 5.5B | / 5.5B | 31.9B | 14.29% | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.64 | -- | / 33.1M | 111.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.6 | -- | / 415.2M | 3.6B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.92 | -- | / 2.8B | 16.0B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.92 | -- | / 2.8B | 16.0B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.02 | -- | / 2.3B | 3.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.21 | -- | / 22.1M | 401.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.11 | -- | / 1.7B | 28.0B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.54 | -- | / 400.0k | 155.4M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.13 | -- | / 1.5B | 770.1M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.55 | -- | / 668.5M | 915.2M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.1 | -- | / 332.8M | 3.0B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.33 | -- | / 2.1B | 8.6B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.24 | -- | / 1.5B | 6.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.33 | -- | / 2.1B | 8.6B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.17 | -- | / 13.8M | 137.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.04 | -- | / 21.2M | 513.6M | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -0.02 | -- | / 485.2M | 282.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 36.7M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 36.7M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 26.7M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.1 | -- | / 1.9B | 17.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.2 | -- | / 1.8B | 17.8B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 54.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 54.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 37.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.25 | -- | / 766.9M | 10.4B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.25 | -- | / 760.0M | 9.9B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.06 | -- | / 168.0M | 258.4M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 113.2M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -1.96 | -- | / -- | 173.8M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 2.54 | -- | / 590.5M | 24.8B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.04 | -- | / 270.8M | 396.4M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.93 | -- | / 1.2B | 1.4B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.93 | -- | / 1.2B | 1.4B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.66 | -- | / 830.2M | 1.0B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.04 | -- | / 327.2M | 268.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.04 | -- | / 327.2M | 268.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.03 | -- | / 234.9M | 189.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.74 | -- | / 1.5B | 19.9B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 9.23 | -- | / 13.7B | 35.2B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.23 | -- | / 4.7B | 70.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.89 | -- | / 5.1B | 61.8B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -2.53 | -- | / -- | 10.4M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.7 | -- | / 198.0M | 1.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.7 | -- | / 198.0M | 1.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.7 | -- | / 198.0M | 1.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.7 | -- | / 198.0M | 1.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.75 | -- | / 115.0M | 85.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 1.27 | -- | / 3.0B | 58.2B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.78 | -- | / 9.7B | 93.3B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.56 | -- | / 6.9B | 66.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.78 | -- | / 9.7B | 93.3B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 1.77 | -- | / 4.2B | 81.5B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 1.77 | -- | / 4.2B | 81.5B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.61 | -- | / 500.9M | 478.5M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.61 | -- | / 500.9M | 478.5M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.61 | -- | / 500.9M | 478.5M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.61 | -- | / 500.9M | 478.5M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.31 | -- | / 113.7M | 181.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.21 | -- | / 125.0k | 148.4M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -1.26 | -- | / 9.4M | 5.6B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | -- | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.12 | -- | / 369.2M | 1.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.46 | -- | / -- | 777.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.33 | -- | / -- | 559.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.51 | -- | / 13.3B | 42.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.37 | -- | / 9.6B | 30.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.51 | -- | / 13.3B | 42.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.51 | -- | / 13.3B | 42.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.51 | -- | / 13.3B | 42.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.2 | -- | / 173.1M | 285.8M | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 1.71 | -- | / 47.2B | 314.3B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.92 | -- | / 328.3M | 26.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| 2.09 | / 1.76 | 29.0M | / -- | 260.8M | 18.75% | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 489 | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.95 | -- | / 4.3B | 50.8B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -0.52 | -- | / 411.9M | 62.6M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.52 | -- | / 410.6M | 62.6M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.51 | -- | / 407.5M | 43.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.37 | -- | / 294.8M | 45.1M | -- | 2025-10-31 | |||
| 0.53 | / 0.48 | 3.3B | / 3.3B | 5.0B | 10.42% | 2025-10-31 | AMC | ||
| -- | / 0.52 | -- | / 2.2B | 35.3B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -0.75 | -- | / 1.5M | 2.4B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.23 | -- | / 637.1M | 1.6B | -- | 2025-10-31 | |||
| 1.49 | / 0.53 | 805.2M | / 667.7M | 4.4B | 181.13% | 2025-10-31 | |||
| 0.13 | / 0.22 | 12.4B | / 11.8B | 39.0B | -40.91% | 2025-10-31 | AMC | ||
| 0.25 | / 0.44 | 11.9B | / 11.7B | 41.1B | -43.18% | 2025-10-31 | AMC | ||
| -- | / 0.35 | 454.0M | / 454.0M | 1.1B | -100% | 2025-10-31 | |||
| 0.17 | / 0.3 | 3.4B | / 3.3B | 47.7B | -43.33% | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 10.7M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.84 | -- | / -- | 3.4B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.02 | -- | / 49.5M | 39 | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.4 | -- | / 7.6B | 102.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.4 | -- | / 7.6B | 102.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.4 | -- | / 7.6B | 102.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 1.19 | -- | / 3.3B | 39.4B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 2.4 | -- | / 3.3B | 39.9B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.4 | -- | / 7.6B | 102.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.04 | -- | / 76.8M | 881.0M | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| 0.15 | / 0.22 | 3.4B | / 3.4B | 1.8B | -31.82% | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 295.8M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.4 | -- | / 7.6B | 102.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 10.4B | 141.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.4 | -- | / 7.6B | 102.6B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.4 | -- | / 7.6B | 102.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / 74.4M | 450.1M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.03 | -- | / 401.5M | 484.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.03 | -- | / 401.5M | 484.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 1.77 | -- | / 316.7M | 6.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.02 | -- | / 288.3M | 347.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| 0.3 | / 0.27 | 1.4B | / 1.3B | 31.1B | 11.11% | 2025-10-31 | |||
| 0.15 | / 0.13 | 1.4B | / 1.3B | 29.2B | 15.38% | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 19.5M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 76.1M | -- | 2025-10-31 | |||
| 0.27 | / 0.19 | 196.2M | / 194.4M | 383.5M | 42.11% | 2025-10-31 | AMC | ||
| -- | / 0.47 | -- | / 4.2B | 6.8B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.23 | -- | / 993.6M | 666.5M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 7.1k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 186.2k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 186.2k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 186.2k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 186.2k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 186.2k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 186.2k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 186.2k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 186.2k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.7 | -- | / 315.4M | 8.2B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.7 | -- | / 315.4M | 8.2B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.16 | -- | / 6.7B | 503.6M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.4 | -- | / 7.6B | 14.3B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.2 | -- | / 7.6B | 14.9B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.18 | -- | / 1.0B | 5.2B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -- | -- | / -- | 9.7M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / 47.1M | 143.1M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.03 | -- | / 885.6M | 10.6B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 51.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 9.95 | -- | / 4.6B | 45.7B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -- | -- | / -- | 41.1M | NAN% | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 765.8k | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.31 | -- | / 1.9B | 1.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| 1.09 | / 1.06 | 1.6B | / 1.5B | 53.8B | 2.83% | 2025-10-31 | BMO | ||
| 1.05 | / 1.04 | 1.5B | / 1.5B | 53.8B | 0.96% | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.63 | -- | / 367.7M | 1.8B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.19 | -- | / 47.8M | 531.7M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.76 | -- | / 305.2M | 1.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.13 | -- | / 210.3M | 585.2M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | -- | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.16 | -- | / 7.9B | 114.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 1.96 | -- | / 13.2B | 65.1B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 1.41 | -- | / 9.4B | 46.5B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 1.96 | -- | / 13.2B | 65.1B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.1 | -- | / 41.2M | 181.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.1 | -- | / 41.2M | 181.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.71 | -- | / -- | 3.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.46 | -- | / 91.4M | 1.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.54 | -- | / 1.4B | 10.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.92 | -- | / 7.8B | 114.6B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 3.12 | -- | / 3.2B | 29.4B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.33 | -- | / 10.4B | 67.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.33 | -- | / 10.4B | 60.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 16.1M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.18 | -- | / 21.9M | 215.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.18 | -- | / 21.9M | 215.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 22.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 22.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.13 | -- | / 15.7M | 154.1M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 1.25 | -- | / 514.6M | 574.5M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 45.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -1.05 | -- | / 4.8M | 457.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.01 | -- | / 28.5M | 114.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.21 | -- | / 810.2M | 9.0B | -- | 2025-10-31 | |||
| 1.07 | / -- | 4.3B | / 4.2B | 4.6B | INF% | 2025-10-31 | |||
| -- | / 2.74 | -- | / 5.7B | 5.5B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -0.31 | -- | / 26.3M | 266.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 4.18 | -- | / 8.6B | 201.6B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.09 | -- | / 2.0B | 11.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.17 | -- | / 173.8M | 6.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.24 | -- | / 242.1M | 8.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.24 | -- | / 242.1M | 8.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.14 | -- | / 895.2k | 155.7M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.08 | -- | / 4.9B | 4.9B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 1.06 | -- | / 304.5M | 13.0B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.81 | -- | / 7.4B | 14.6B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -- | -- | / 2.9B | 4.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.44 | -- | / 208.7M | 401.0M | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 1.74 | -- | / 14.4B | 17.6B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 1.74 | -- | / 14.4B | 17.6B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 1.25 | -- | / 10.4B | 12.6B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.25 | -- | / 9.0B | 57.3B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.51 | -- | / 9.0B | 57.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.48 | -- | / 1.3B | 8.3B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.03 | -- | / 187.5M | 1.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 2.22 | -- | / 963.1M | 6.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 2.26 | -- | / 957.2M | 6.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.22 | -- | / 3.0B | 38.4B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -- | -- | / -- | 1.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.87 | -- | / 56.1M | 1.0B | -- | 2025-10-31 | AMC | ||
| -- | / 0.87 | -- | / 56.1M | 1.0B | -- | 2025-10-31 | AMC | ||
| -- | / -0.84 | -- | / 41.7M | 5.4B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.49 | -- | / 6.1B | 6.8B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.67 | -- | / 1.1B | 4.8B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.88 | -- | / 1.0B | 17.1B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.18 | -- | / 1.9B | 2.1B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -0.03 | -- | / -- | 7.9B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.03 | -- | / -- | 7.9B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.1 | -- | / 167.7M | 407.8M | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 1.61 | -- | / 1.2B | 6.6B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.23 | -- | / 704.5M | 401.3M | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.52 | -- | / 4.2B | 28.5B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.03 | -- | / 94.9B | 227.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 10.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 10.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 3.17 | -- | / 423.5M | 5.7B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -0.52 | -- | / 23.3M | 213.8M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -0.01 | -- | / 23.5M | 206.7M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.99 | -- | / 974.2M | 5.0B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.09 | -- | / 136.0M | 3.3B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.09 | -- | / 136.0M | 3.3B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.39 | -- | / 133.9M | 1.3B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -0.25 | -- | / 2.6M | 809.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | -- | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | -- | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | -- | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 7.82 | -- | / 2.3B | 41.4M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 37.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 7.82 | -- | / 2.3B | 37.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 2.74 | -- | / 450.3M | 12.9B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -- | -- | / -- | 6.8B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.66 | -- | / 110.8M | 369.4M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.66 | -- | / 110.8M | 369.4M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 37.3M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.02 | -- | / 5.2M | 111.7M | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.02 | -- | / 5.2M | 111.7M | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.64 | -- | / -- | 14.6B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.33 | -- | / 25.9M | 348.7M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.13 | -- | / 3.7B | 6.3B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / -- | -- | / -- | 14.8M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.18 | -- | / 140.9M | 650.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.18 | -- | / 140.9M | 650.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.13 | -- | / 3.2B | 4.2B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.02 | -- | / 3.3B | 3.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 851.2M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.88 | -- | / 70.6M | 3.0B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.88 | -- | / 70.6M | 3.0B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.63 | -- | / 50.7M | 2.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.36 | -- | / 7.7B | 24.1B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.36 | -- | / 7.6B | 24.3B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / 274.2M | 13.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.37 | -- | / 1.6B | 3.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.15 | -- | / 52.4M | 556.1M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / 8.4M | 17.2M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / 8.4M | 17.2M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.89 | -- | / 12.0B | 37.4B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.86 | -- | / 11.6B | 37.5B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.16 | -- | / 234.3M | 397.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.16 | -- | / 234.3M | 397.9M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.9 | -- | / 407.9M | 4.0B | -- | 2025-10-31 | BMO | ||
| -- | / 0.27 | -- | / 5.2B | 33.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / 0.27 | -- | / 5.2B | 33.7B | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 420.0M | -- | 2025-10-31 | |||
| -- | / -- | -- | / -- | 420.0M | -- | 2025-10-31 | |||
